Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

2023/2024-es tanév

Gimnázium:

Jel Osztályfőnök Létszám Nemek
5. Ny Wiandtné Gál Zsuzsanna 34 ‎15 fiú, 19 lány
5.G Szekerczés Szilárd 27 ‎12 fiú, 15 lány
6.G Gyenge-Kovács Eszter 23 ‎7 fiú, 16 lány
7.A Kutnyánszkyné Bacskai Eszter 33 ‎19 fiú, 14 lány
7.G Nász Gyöngyi 29 ‎19 fiú, 10 lány
8.A Takács Judit 34 ‎15 fiú, 19 lány
9.A Bozó Zsuzsanna 34 ‎15 fiú, 19 lány
9.B Bölcskei Bence 32 ‎9 fiú, 23 lány
9.C Porcsa Zsolt 26 ‎15 fiú, 11 lány
9.D Maár Dániel 29 ‎6 fiú, 23 lány
9.E Csiki Nikolett 31 ‎12 fiú, 19 lány
9.F Hornok Enikő 25 ‎11 fiú, 14 lány
10.A Lovász Csilla 33 ‎21 fiú, 12 lány
10.B Dr. Bechtel Helmut 32 ‎7 fiú, 25 lány
10.C Tanner György 28 ‎15 fiú, 13 lány
10.D Jenei József 25 ‎10 fiú, 15 lány
10.E Kovács Zoltán 36 ‎13 fiú, 23 lány
11.A Breuer-Orbán Károly 35 ‎16 fiú, 19 lány
11.B Friedszám Edit 36 ‎12 fiú, 24 lány
11.C Máté Norbert 34 ‎23 fiú, 11 lány
11.D Mester Balázs 26 ‎7 fiú, 19 lány
11.E Göbl László 35 ‎11 fiú, 24 lány
12.A Unti Judit 33 ‎15 fiú, 18 lány
12.B Káizer Bernadett 31 ‎12 fiú, 19 lány
12.C Wiandt Péter 29 ‎17 fiú, 12 lány
12.D Bükösdi Gábor 19 ‎9 fiú, 10 lány
12.E Künsztlerné Klészátl Melinda 27 ‎8 fiú, 19 lány

Általános iskola

Jel Osztályfőnök Létszám Nemek
1.B Sántáné Havasi Helga 30 ‎16 fiú, 14 lány
1.C Csizmadiáné Énekes Piroska 30 ‎11 fiú, 19 lány
1.D Schwarcz Éva 30 ‎13 fiú, 17 lány
2.B Bokor Péter 25 ‎13 fiú, 12 lány
2.C Bölcsföldi Márta 24 ‎14 fiú, 10 lány
2.D Stallenberger Mónika 24 ‎15 fiú, 9 lány
3.B Reiser Kornélia 24 ‎14 fiú, 10 lány
3.C Dobai Regina Viktória 29 ‎16 fiú, 13 lány
3.D Szekerczés Zsuzsanna 27 ‎14 fiú, 13 lány
4.B Keszlerné Glöckner Éva 30 ‎14 fiú, 16 lány
4.C Nász-Novák Anett 30 ‎12 fiú, 18 lány
4.D Feith-Triebl Zsófia Erzsébet 31 ‎11 fiú, 20 lány
5.B Forray Edit 30 ‎15 fiú, 15 lány
5.C Naszádos Zsuzsanna 30 ‎15 fiú, 15 lány
5.S Aradi Valéria 5 ‎2 fiú, 3 lány
6.B Kovács Ferenc 26 ‎15 fiú, 11 lány
6.C Pechár-Varga Tímea 27 ‎13 fiú, 14 lány
6.S Aradi Valéria 1 ‎1 fiú, 0 lány
7.B Pozsgai Noémi 26 ‎11 fiú, 15 lány
7.C Szavári Attila 19 ‎9 fiú, 10 lány
7.S Nikolov Beáta 4 ‎3 fiú, 1 lány
8.B Gász Anita 14 ‎7 fiú, 7 lány
8.C Bachesz Zita 21 ‎9 fiú, 12 lány
8.S Nikolov Beáta 1 ‎0 fiú, 1 lány

Gimnáziumi létszám: 816 fő

Általános iskolai létszám: 539 fő

Összesen: 1355 fő