Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
2020/2021-es tanév
Gimnázium:
Jel | Osztályfőnök | Létszám | Nemek |
7.A | Lovász Csilla | 35 | 21 fiú, 14 lány |
8.A | Breining Beáta | 30 | 14 fiú, 16 lány |
9.A | Unti Judit | 33 | 15 fiú, 18 lány |
9.B | Káizer Bernadett | 32 | 12 fiú, 20 lány |
9.C | Wiandt Péter | 28 | 16 fiú, 12 lány |
9.D | Bükösdi Gábor | 25 | 12 fiú, 13 lány |
9.E | Künsztlerné Klészátl Melinda | 29 | 8 fiú, 21 lány |
9.F | Mester Balázs | 26 | 7 fiú, 19 lány |
10.A | Kosztancsek-Künsztler Marianna | 33 | 15 fiú, 18 lány |
10.B | Stróbl Terézia | 31 | 6 fiú, 25 lány |
10.C | Kult Gabriella | 25 | 17 fiú, 8 lány |
10.D | Dévai Lajos | 29 | 13 fiú, 16 lány |
10.E | György Ferenc | 33 | 8 fiú, 25 lány |
11.A | Ruppert Dóra Eszter | 26 | 14 fiú, 12 lány |
11.B | Futár Rajmundné | 34 | 10 fiú, 24 lány |
11.C | Nász Gyöngyi | 30 | 19 fiú, 11 lány |
11.D | Jenei József | 26 | 8 fiú, 18 lány |
11.E | Csábrák János | 33 | 9 fiú, 24 lány |
12.A | Takács Judit | 41 | 25 fiú, 16 lány |
12.B | Perger Adrienne Anikó | 28 | 12 fiú, 16 lány |
12.C | Samu Csaba | 26 | 16 fiú, 10 lány |
12.D | Bozó Zsuzsanna | 21 | 13 fiú, 8 lány |
12.E | Friedszám Edit | 28 | 15 fiú, 13 lány |
5. Ny | Wiandtné Gál Zsuzsanna | 29 | 19 fiú, 10 lány |
Általános iskola
1.B | Keszlerné Glöckner Éva | 30 | 16 lány, 14 fiú |
1.C | Lovászné Till Ágnes | 29 | 18 lány, 11 fiú |
1.D | Fausztné Győrfi Tímea | 30 | 16 lány, 14 fiú |
1.S | Bolbachné Iszkádi Marianna | 0 | 0 lány, 0 fiú |
2.B | Sántáné Havasi Helga | 20 | 11 lány, 9 fiú |
2.C | Macsekné Herger Gabriella | 22 | 13 lány, 9 fiú |
2.D | Árva Edit | 22 | 13 lány, 9 fiú |
2.S | Bolbachné Iszkádi Marianna | 2 | 1 lány, 1 fiú |
3.B | Szegediné Szőts Márta | 22 | 14 lány, 8 fiú |
3.C | Bölcsföldi Márta | 23 | 8 lány, 15 fiú |
3.D | Vértessyné Beck Éva | 20 | 11 lány, 9 fiú |
3.S | Bolbachné Iszkádi Marianna | 1 | 0 lány, 1 fiú |
4.B | Kovács Andrea | 22 | 13 lány, 9 fiú |
4.C | Reiser Kornélia | 24 | 9 lány, 15 fiú |
4.D | Szekerczés Zsuzsanna | 20 | 10 lány, 10 fiú |
4.S | Bolbachné Iszkádi Marianna | 2 | 1 lány, 1 fiú |
5.B | Gász Anita | 14 | 9 lány, 5 fiú |
5.C | Bachesz Zita | 24 | 15 lány, 9 fiú |
5.S | Bolbachné Iszkádi Marianna | 2 | 2 lány, 0 fiú |
6.B | Forray Edit | 29 | 13 lány, 16 fiú |
6.C | Kovács Erzsébet | 29 | 19 lány, 10 fiú |
6.D | Csibi János | 9 | 2 lány, 7 fiú |
6.S | Aradi Valéria | 2 | 1 lány, 1 fiú |
7.B | Jászberényi Zoltánné | 24 | 11 lány, 13 fiú |
7.C | Németh Tibor | 21 | 8 lány, 13 fiú |
7.S | Aradi Valéria | 1 | 0 lány, 1 fiú |
8.B | Pozsgai Noémi | 13 | 4 lány, 9 fiú |
8.C | Gyenge-Kovács Eszter | 17 | 6 lány, 11 fiú |
8.D | Kovács Zoltán | 17 | 7 lány, 10 fiú |
8.E | Morvainé Biró Ildikó | 15 | 4 lány, 11 fiú |
8.S | Aradi Valéria | 3 | 0 lány, 3 fiú |
Gimnáziumi létszám: 711 fő
- nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben: 29 fő
- hat évfolyamos gimnáziumi képzésben: 198 fő
- négy évfolyamos képzésben: 357 fő
- AJTP-ben: 127
Általános iskolai létszám: 509 fő
- Spec tagozat:
- 1-4 S: 5 fő
- 5-8 S: 8 fő
- 1-4. évfolyam: 284 fő
- 5-8. évfolyam: 212
Összesen: 1220 fő